Asilo nido (1-3 anni)
Ultimo aggiornamento: 8 marzo 2022, 14:29
La retta del servizio nido a tempo pieno per l’anno educativo 2021/2022 è fissata in 630 euro al mese, pasti compresi.
Si applica interamente per la frequenza di bambine e bambini non residenti a Calendasco.
Per i residenti sono previste le riduzioni riportate nella tabella sotto. 
| Fasce ISEE | Contributo Comunale fisso | Contributo Regione Emilia-Romagna (limite massimo ISEE 26.000) | Riduzione mensile Fondo Naz. Sistema integrato educazione ed istruzione | Retta mensile a carico della famiglia, al netto dei contributi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Da 0 a 13.500 euro | € 185,00 | € 100,00 | € 105 | € 240,00 | |
| Da 13.501 a 18.000 euro | € 158,00 | € 80,00 | € 105 | € 287,00 | |
| Da 18.001 a 23.000 euro | € 139,00 | € 60,00 | € 105 | € 326,00 | |
| Da 23.001 a 26.500 euro | € 111,00 | € 40,00 (fino ad euro 26.000) | € 105 | € 374,00 | |
| Oltre 26.500 euro | € 135 | € 495,00 | 
La retta del servizio asilo nido a tempo parziale per l’anno educativo 2021/2022 è fissata in 495 euro al mese, pasti esclusi. 
Si applica interamente per la frequenza di bambine e bambini non residenti a Calendasco.
Per i residenti sono previste le riduzioni riportate nella tabella sotto. 
| Fasce Isee | Contributo Comunale | Retta mensile a carico della famiglia, al netto dei contributi | 
|---|---|---|
| Da 0 a 13.500 euro | € 282,00 | € 213,00 | 
| Da 13.501 a 18.000 euro | € 225,00 | € 270,00 | 
| Da 18.001 a 23.000 euro | € 180,00 | € 315,00 | 
| Da 23.001 a 26.500 euro | € 143,00 | € 352,00 | 
| Oltre 26.500 euro | € 70,00 | 425,00 | 
